M先生より好評を頂いたので、調子に乗って2007年のデータまで含めた新しい相関行列を算出してみた。
もちろん自分の講義でも使うつもりで。
参考:半帖庵
紳助 | 松本 | ラサール | 小朝 | きよし | 大竹 | 洋七 | カウス | 南原 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紳助 | 1.000 | 0.783 | 0.625 | 0.234 | 0.693 | 0.667 | 0.786 | 0.513 | 0.488 | |
松本 | 0.783 | 1.000 | 0.657 | 0.045 | -0.048 | 0.625 | 0.665 | 0.542 | 0.722 | |
ラサール | 0.625 | 0.657 | 1.000 | 0.492 | 0.385 | 0.775 | 0.701 | 0.731 | 0.862 | |
小朝 | 0.234 | 0.045 | 0.492 | 1.000 | 0.366 | 0.788 | 0.679 | 0.424 | 0.758 | |
きよし | 0.693 | -0.048 | 0.385 | 0.366 | 1.000 | 0.945 | 0.730 | 0.722 | 0.871 | |
大竹 | 0.667 | 0.625 | 0.775 | 0.788 | 0.945 | 1.000 | 0.756 | 0.702 | 0.826 | |
洋七 | 0.786 | 0.665 | 0.701 | 0.679 | 0.730 | 0.756 | 1.000 | 0.600 | 0.666 | |
カウス | 0.513 | 0.542 | 0.731 | 0.424 | 0.722 | 0.702 | 0.600 | 1.000 | 0.761 | |
南原 | 0.488 | 0.722 | 0.862 | 0.758 | 0.871 | 0.826 | 0.666 | 0.761 | 1.000 |
なお、鴻上尚史、青島ゆきお、立川談志、上沼恵美子、オール巨人、渡辺正之(敬称略)は欠損値を含むので除外した。Nは全て同じではなく、18〜55であることに注意。
さて、このデータ。分析しても面白いことがない。単純な一因子構造っぽいのだ。前にやったときは、紳助-松本で一因子になって、他の人が別の因子になったはずだけど。お笑いの評価が一次元化している、というのであれば面白くない結果です。